热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

方管钢材规格及重量

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:312KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

方管钢材规格及重量方形钢管特性表GB 6728-2002
边长/Amm 壁厚/t mm 理论重量 kg/m 截面面积 cm2 惯性矩 cm4 截面模数 cm3 惯性半径 cm
8080 2.0 4.819 6.132 61.697 15.424 3.170
8080 2.6 6.188 7.875 77.743 19.435 3.141
8080 3.2 7.517 9.566 92.708 23.477 3.113
8080 4.0 9.222 11.747 111.031 27.757 3.074
8080 5.0 11.269 14.356 131.414 32.853 3.025
8080 6.0 13.227 16.832 149.121 37.280 3.976
9090 2.0 5.450 6.936 88.857 19.746 3.579
9090 2.6 7.005 8.915 112.373 24.971 3.550
9090 3.2 8.523 10.846 134.501 29.889 3.321
9090 4.0 10.478 13.347 161.907 35.979 3.482
9090 5.0 12.839 16.356 192.903 42.867 3.434
100100 2.6 7.823 9.955 156.006 31.201 3.958
100100 3.2 9.529 12.126 187.274 37.454 3.929
100100 4.0 11.734 14.947 226.337 45.267 3.891
100100 5.0 14.409 18.356 271.071 54.214 3.842
100100 8.0 21.838 27.791 379.601 75.920 3.695
115115 2.6 9.048 11.515 240.609 41.845 4.571
115115 3.2 11.037 14.046 289.817 50.403 4.542
115115 4.0 13.630 17.347 351.897 61.199 4.503
110110 5.0 16.782 21.356 423.969 73.733 4.455
120120 3.2 11.540 14.686 330.874 55.145 4.746
120120 4.0 14.246 18.147 402.260 67.043 4.708
120120 5.0 17.549 22.356 485.441 80.906 4.659
130130 4.0 16.146 20.547 581.681 86.175 5.320

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败