热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

P型轴承座规格

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:233KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要5积分

P型轴承座规格带座轴承型号 外形尺寸
D B S L J A A1 A2 N
F90605 UCF305 62 38 15 110 80 29 13 16 16
F90606 UCF306 72 43 17 125 95 32 15 18 16
F90607 UCF307 80 48 19 135 100 36 16 20 19
F90608 UCF308 90 52 19 150 112 40 17 23 19
F90609 UCF309 100 57 22 160 125 44 18 25 19
F90610 UCF310 110 61 22 175 132 48 19 28 23
F90611 UCF311 120 66 25 185 140 52 20 30 23
F90612 UCF312 130 71 26 195 150 56 22 33 23
F90613 UCF313 140 75 30 208 166 58 22 33 23
F90614 UCF314 150 78 33 226 178 61 25 36 25
F90615 UCF315 160 82 32 236 184 66 25 39 25

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败