热门关键词:

常用建筑材料重量损耗率参考表格

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:89.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-11-14
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要1积分

一、砖瓦类
1 统一砖 240×115×53 基础墙 块 2.6 0.5 0.5 0.5
2 统一砖 240×115×53 地面、屋面,空斗墙 块 2.6 0.5 0.5 1.5
3 统一砖 240×115×53 烟囱、水塔 块 2.6 0.5 1 3
4 统一砖 240×115×53 方砖柱 块 2.6 0.5 0.5 3
5 统一砖 240×115×53 圆砖柱 块 2.6 0.5 0.5 7
6 统一砖 240×115×53 墙体 块 2.6 0.5 0.5 0.4
7 八五砖 220×105×43 墙体 块 1.76 0.5 0.5 0.4
8 多孔砖(20孔) 240×115×90 墙体 块 3.45 0.5 0.5 1
9 ㎏ 300×200×115 墙体 块 7.3 0.5 0.5 1
10 耐火砖 230×115×65 墙体 块 3.7 0.5 0.5 2
11 麻石砖 197×76 地坪 块 0.5 0.5 2
12 劈裂墙地砖 194×94×11 地坪 块 0.57 0.5 0.5 2.5
13 广场砖 100×100×18 地坪 100块 36.35 0.5 0.5 1.5
14 硅酸盐砌块 C型,190 墙体 立方米 1600 0.25 0.25 0.5
15 加气砌块 200×300×600 墙体 立方米 600 1.5 1.5 4
16 加气混凝土块 200×300×600 墙身保温 立方米 600 1.5 1.5 2
17 混凝土空心小型砌块 立方米 600 1.5 1.5 3
18 砂加气混凝土砌块 立方米 600 1.5 1.5 7
19 加气混凝土块 200×300×600 立方米 600 1.5 1.5 7
20 三合土或四合土 垫层 立方米 1350 0.5 0.5 1
21 瓷砖 墙面 ㎡ 13 1 1 2
22 瓷砖 零星项目 ㎡ 13 1 1 6
23 白瓷砖 150×150×5 ㎡ 13 1 1 2.5
24 耐酸瓷砖 150×150×20 平面 ㎡ 49 0.5 0.5 2
25 耐酸瓷砖 150×150×30 立面 ㎡ 7305 0.5 0.5 3
26 瓷砖压条 150×45 m 0.6 0.5 0.5 2
27 瓷砖腰线 200×65 m 1.13 0.5 0.5 2
28 耐酸砖 150×150×24 池、墙、壁 ㎡ 58.8 0.5 0.5 1
29 釉面砖 100×100×8 墙面 ㎡ 16 1 1 2
30 无釉面砖 150×75 ㎡ 1 1 2.5
31 金属面砖 60×240 ㎡ 1 1 2.5
32 缸砖 150×150×13 ㎡ 28.2 1 1 2
33 缸砖 100×65 零星项目 m 12.22 1 1 6
34 缸质砖 300×300×8 地坪 ㎡ 17.35 0.5 0.5 2
35 红缸砖 地面、踢脚线 ㎡ 0.5 0.5 1.5
36 红缸砖 楼梯、台阶 ㎡ 0.5 0.5 6
37 彩釉地砖 楼地面 ㎡ 0.5 0.5 2
38 陶瓷马赛克 305×305 墙面、地坪 ㎡ 12.24 0.5 1 3.5
39 玻璃马赛克 305×305 墙面 ㎡ 12.24 0.5 1 3.5
40 陶瓷锦砖(马赛克) 墙面 ㎡ 12.24 0.5 1 1.5
41 陶瓷锦砖(马赛克) 楼地面、踢脚线 ㎡ 12.24 0.5 1 2
42 陶瓷锦砖(马赛克) 其他 ㎡ 12.24 0.5 1 6
43 平瓦 400×200 屋面 张 3 0.5 0.5 2
44 脊瓦 屋面 张 3.3 0.5 0.5 2
45 混凝土脊瓦 450×250 张 0.5 0.5 2.5 0.5
46 混凝土主瓦 420×330 张 0.5 0.5 2.5 0.5
47 蝴蝶瓦 屋面 张 0.7-1 0.5 0.5 2
48 小波石棉瓦 1820×720×5 ㎡ 11.45 1 1 2
49 中波石棉瓦 1820×745×6 ㎡ 12.45 1 1 1.5
50 大波石棉瓦 2800×994×8 ㎡ 17.25 1 1 2
51 石棉小波脊瓦 780×(150×2)×5 ㎡ 12.82 1 1 1
52 石棉中波脊瓦 780×(230×2)×6 ㎡ 15.38 1 1 1
53 中波加筋石棉瓦 1820×745×6 ㎡ 18.44 0.5 0.5 2
54 玻璃钢小波瓦 ㎡ 0.5 0.5 4
55 波形瓦 150×150×8 ㎡ 0.5 0.5 2
56 注浆管 根 2
二、砂、石、板类
57 中粗砂 不过筛 混凝土砂垫层 立方米 1450 1 1.5 1.5
58 中粗砂 过筛 砂柱、抹灰 立方米 1450 1 1.5 5
59 黄砂中砂 垫层 立方米 1450 1 1.5 2
60 绿豆砂 屋面 立方米 1450 1 1.5 3
61 金刚砂 立方米 1450 1 1.5 3
62 高桥细砂 细砂 沥青砂、勾缝 立方米 1330 1 1.5 3.5
63 石英砂 #2-#6 沥青砂、防腐 立方米 1500 1 1.5 3.5
64 石英砂 立方米 1500 1 1.5 2
65 石英粉 立方米 1500 1 1.5 1.2
66 磨细粉煤灰 立方米 1 1.5 1
67 彩色玻璃屑 #2-#4 粉刷 立方米 1400 1 1.5 3
68 膨胀珍珠岩 立方米 1 1.5 4
69 膨胀珍珠岩粉 粉刷、屋面 立方米 100 0.5 1 5
70 重晶石粉 #0-#3 填充、防腐 立方米 1500 1 1.5 3
71 铁屑 40-60目 铁屑砂浆、铁屑混凝土 立方米 100-300 0.5 0.5 2
72 石屑 0-3,0-6 代砂 立方米 1300 1 1.5 2
73 白云石屑 #8 粉刷,地坪 立方米 1400 1 1.5 5
74 白云石子 #2-#4 粉刷、地坪 立方米 1600 0.5 1.5 3
75 彩色石子 #2-#4 粉刷、地坪 立方米 1600 0.5 1.5 3
76 石子 5月15日 地坪 立方米 1330 0.5 1.5 2
77 石子 5-25,5-40 立方米 1360 0.5 1.5 3
78 石子 5-70 道路 立方米 1380 0.5 1.5 3
79 块石 100-400 道路 立方米 1500 1 1
80 卵石 5-15,5-40 道路 立方米 1500 0.5 1.5 3
81 毛石 50-200 道路 立方米 1800 0.5 1 3
82 毛石 100-400 垫层 立方米 1800 0.5 1 1
83 碎石 5-70 垫层 立方米 1480 0.5 1.5 2
84 膨胀蛭石 立方米 140 0.5 0.5 4
85 水泥蛭石 1:12 立方米 500 0.5 0.5 2
86 水泥蛭石块 立方米 500 0.5 0.5 2
87 方整石 厚120 立方米 0.5 0.5 1
88 凹凸毛石块 500×350×50 立方米 2122 0.5 0.5 2
89 圆柱石料 立方米 0.5 0.5 3
90 碎砖 临时道路 立方米 1250 0.5 1 1
91 大理石板 500×500×30 装饰 ㎡ 84 0.2 0.3 1
92 人造大理石板 500×500×30 装饰 ㎡ 60 0.2 0.3 1.5
93 大理石饰面板 500×500×20 地面、墙面 ㎡ 56 0.2 0.3 2
94 大理石饰面板大 500×500×20 零星 ㎡ 56 0.2 0.5 6
95 理石板(碎) 500×500×20 ㎡ 56 2
96 花岗岩饰面板 500×500×20 地面、墙面 ㎡ 56 .0.2 0.3 2
97 花岗岩饰面板 500×500×20 零星 ㎡ 56 0.2 0.5 6
98 花岗岩板(碎) 500×500×20 屋面 ㎡ 2
99 水泥珍珠岩板 ㎡ 0.5 1 2
100 水泥珍珠岩板 ㎡ 12.64 0.5 1 4
101 高强度珍珠岩板 500×350×35 墙、柱面 ㎡ 12.64 0.5 1 5
102 高强度珍珠岩板 500×350×35 ㎡ 0.5 1 4
103 沥青珍珠岩板 屋面 立方米 0.5 1 2
104 沥青珍珠岩板 墙面 立方米 0.5 1 4
105 沥青浸渍板 ㎡ 0.5 1 3.5
106 水瓦蛭石板 屋面 ㎡ 1 1 3
107 石棉板 厚5 ㎡ 12 0.5 0.5 4
108 石棉压力板 厚5 ㎡ 12 0.5 0.5 2
109 矿棉板 ㎡ 0.5 0.5 5
110 TK板 厚5 ㎡ 11 0.5 0.5 2
111 TK板 ㎡ 11 0.5 0.5 5
112 混凝土板 屋面、人行道 立方米 0.5 0.5 1
113 泡沫混凝土板 改锯 墙、屋面 立方米 510 1 1 8
114 加气混凝土板 改锯 墙、屋面 立方米 663 0.5 1 2.5
115 耐酸陶瓷板 池、槽 ㎡ 45 0.5 1 4.5
116 耐酸瓷板 平面 ㎡ 45 0.5 0.5 4
117 耐酸瓷板 立面 ㎡ 45 0.5 0.5 6
118 陶板 平面 ㎡ 45 0.5 0.5 4
119 陶板 平面 ㎡ 45 0.5 0.5 6
120 铸面板 平面 ㎡ 0.5 1 3.5
121 铸面板 立面 ㎡ 0.5 1 5.5
122 铸石板 平面 ㎡ 0.5 1 5
123 铸石板 立面 ㎡ 0.5 1 7
124 GRC轻质墙板 ㎡ 0.5 1 3
125 屋面隔热板YB2 3.5㎜ ㎡ 0.5 10.5 1
126 镜面玲珑胶版 ㎡ 0.5 1 5
127 轻质吸音板 ㎡ 0.5 1 5
128 天然饰面板 ㎡ 0.5 1.5
129 红泥PVC波形板 720×1800×1 ㎡ 4
130 红泥PVC波形板 720×1800×1 ㎡ 5.1
131 钙塑板 ㎡ 5
132 阻燃钙塑板 ㎡ 5
133 塑料板 ㎡ 5
134 塑料隔断 ㎡ 5
135 塑料料排水板 ㎡ 18
136 聚氯乙烯塑料爆 自熄性 ㎡ 2
137 卡口板、天沟板、走道板 1.5
三、水泥、砂浆、混凝土类
138 水泥 散装 砂浆、混凝土 立方米 1480 0.5 1 1.5
139 水泥 包装 砂浆、混凝土 立方米 1633 0.5 1 1
140 水泥32.5级 1:01:08 楼地面 立方米 1480-1637 0.5 1 2
141 白水泥 1:12 楼地面、墙面、嵌缝 立方米 1480-1633 0.5 1 3
142 水泥石灰(炉)渣 立方米 0.5 0.5 1
143 水泥珍珠岩板 立方米 0.5 0.5 2
144 生石灰块 化石灰膏 立方米 1100 0.5 0.5 1
145 石灰膏 粉刷砂浆 立方米 1350 1 0.5 1.5
146 纸筋灰 粉刷墙、天棚 立方米 1350 1 0.5 1.5
147 石灰砂浆 内墙面、天棚 立方米 1450 0.5 0.5 2
148 石灰砂浆 墙面 立方米 1450 0.5 0.5 1
149 纸筋石灰浆 天棚 立方米 0.5 2
150 纸筋石灰浆 立方米 5
151 石灰麻刀砂浆 1:03 天棚 立方米 700-1500 0.5 0.5 2
152 纸筋麻刀砂浆 墙面、屋面 立方米 1700 0.5 0.5 1
153 素水水泥 地坪 立方米 1500 0.5 0.5 1
154 水泥砂浆 抹刷面、墙裙 立方米 2000 0.5 0.2 2.5
155 水泥砂浆 梁柱、腰线、挑檐 立方米 2000 0.5 1 2.5
156 水泥砂浆 抹天棚 立方米 2000 0.5 1 2
157 水泥砂浆 地面、屋面、楼地面 立方米 2000 0.5 0.5 1
158 水泥砂浆 墙面、墙裙 立方米 2000 0.5 0.5 2
159 水泥白屑砂浆 地坪、屋面 立方米 0.5 0.5 1.5
160 水泥白石子浆 墙面、地坪 立方米 2100 0.5 0.5 2
161 白水泥白石子浆 1:02 立方米 0.5 0.5 2
162 石灰珍珠岩砂浆 1:03 墙面 立方米 710-1500 0.5 0.5 2
163 膨胀珍珠岩砂浆 墙面、屋面 立方米 700-1500 0.5 0.5 2
164 水泥珍珠岩砂浆 1:01:06 墙面 立方米 0.5 0.5 2
165 砌筑砂浆 砖砌体 立方米 1700 0.5 0.5 1
166 砌筑砂浆 空斗墙 立方米 1700 0.5 0.5 3
167 砌筑砂浆 粘土空心砖墙 立方米 1700 0.5 0.5 5
168 砌筑砂浆 多空砖墙 立方米 1700 0.5 0.5 10
169 砌筑砂浆 加气砌块、硅酸盐砌块 立方米 1700 0.5 0.5 2
170 砌筑用水泥砂浆 立方米 1700 0.5 0.5 1
171 石膏空心板砌筑砂浆 立方米 1700 0.5 0.5 2
172 混合砂浆 墙面 立方米 1700 0.5 0.5 2
173 混合砂浆 天棚、墙裙 立方米 1700 0.5 0.5 3
174 混合砂浆 墙面拉毛 立方米 1700 0.5 0.5 8
175 水玻璃耐酸砂浆 1:0.5:1.1:2.6 墙面 立方米 1700 0.5 0.5 2
176 耐酸砂浆 池、地坪 立方米 1700 0.5 0.5 2
177 耐酸沥青砂浆 1.3:2.6:7.4 立面 立方米 1800 0.5 0.5 1
178 耐酸沥青砂浆 立方米 1800 0.5 0.5 1
179 沥青砂浆 熬制 池、地坪 立方米 1800 1 1 3
180 沥青砂浆 操作 池、地坪 立方米 1800 0.5 1 1.5
181 沥青砂浆 1:02:07 楼地面 立方米 1800 0.5 0.5 1
182 不发火沥砂浆 1:0.553:0.553 立方米 1800 0.5 0.5 1
183 硫磺砂浆 灌缝 立方米 1350 0.5 0.5 1.5
184 钢屑砂浆 行车梁粉刷 立方米 3150 0.5 0.5 1
185 重晶石砂浆 立方米 0.5 1 2
186 重晶石砂浆 1比0.2比4 立方米 0.5 1 1.5

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败